Poliüretan Köpük Yalıtım Değerleri
Aşağıdaki tabloda poliüretan sprey köpük yalıtımının farklı uygulama alanlarındaki performans değerleri diğer yaygın kullanılan yalıtım malzemeleriyle kıyaslanmıştır.
Yalıtım Türü | Poliüretan Sprey Köpük | Cam Yünü | EPS | XPS |
---|---|---|---|---|
Çatı & Teras Yalıtımı | Yüksek | Orta | Orta | Orta |
Isı Yalıtımı | Yüksek | Orta | Orta | Orta |
Ses Yalıtımı | Yüksek | Yüksek | Orta | Orta |
Bodrum ve Cephe | Yüksek | Orta | Orta | Orta |
Soğuk Hava Depo | Yüksek | Orta | Düşük | Düşük |
Su Yalıtımı | Yüksek | Orta | Orta | Orta |
Temel & Perde Duvar | Yüksek | Orta | Orta | Orta |
Tank & Boru İzolasyonu | Yüksek | Düşük | Düşük | Düşük |
Yukarıdaki tabloya göre, poliüretan sprey köpük yalıtımının çatı, teras, ısı, ses, bodrum, cephe, su yalıtımı, temel & perde duvar ve tank & boru izolasyonu gibi birçok uygulama alanında yüksek performans gösterdiği görülmektedir. Cam yünü ve EPS (genleştirilmiş polistiren) gibi diğer malzemelerin performansı ise genellikle orta düzeydedir. Ayrıca Poliüretan köpüğün ömrü diğer yalıtım malzemelerinden daha uzun ömürlüdür.
Polyurea Kaplama Yalıtım Değerleri
Aşağıdaki tablo, polyurea kaplamanın diğer su yalıtımı malzemelerine göre avantajlarına işaret etmektedir. Polyurea kaplama, polimer esaslı malzemelere göre daha hızlı kuruma süresine sahiptir ve yüksek yapışma gücü sayesinde çatlaklara karşı dayanıklıdır.
Özellikler | Polyurea Kaplama | Polimer Esaslı Malzemeler | Bitümlü Malzemeler |
---|---|---|---|
Kuruma süresi | Hızlı | Yavaş | Yavaş |
Yapışma gücü | Yüksek | Orta | Düşük |
Çatlaklara dayanıklılık | Yüksek | Orta | Düşük |
Kimyasal dayanıklılık | Yüksek | Orta | Orta |
UV ışınlarına dayanıklılık | Yüksek | Orta | Düşük |
Enjeksiyon uygulaması için uygunluk | Evet | Hayır | Hayır |
Su basıncına dayanıklılık | Yüksek | Orta | Yüksek |
Havuz su yalıtımı için uygunluk | Evet | Evet | Hayır |
Temel duvar su yalıtımı için uygunluk | Evet | Evet | Evet |
Havalandırma gerektiren alanlar için uygunluk | Evet | Hayır | Hayır |
Polyurea kaplama kimyasal dayanıklılığı ve UV ışınlarına dayanıklılığı, havuz su yalıtımı için uygunluğu, temel duvar su yalıtımı için uygunluğu ve su basıncına dayanıklılığı ile diğer malzemelere göre daha etkili bir seçenek olarak değerlendirilebilir.